← zpět
Matěj Oškrdal
2010

2019-2020

Kategorie Tým Zápasů Gólů Asistencí Žlutých karet Červených karet
U12 Fotbalová školička 12 0 0 1 0
U12 liga Fotbalová školička 14 6 0 0 0

Poslední zápasy

Datum Kategorie Domácí Hosté Výsledek Události hráče
2019-10-19 13:30 U12 Fotbalová školička Orel Židenice 3:0
2019-10-19 12:30 U12 Fotbalová školička Futsal Hustopeče 0:2
2019-10-19 11:15 U12 Orel Řečkovice Orli Fotbalová školička 3:1
2019-10-19 10:30 U12 Fotbalová školička FC Medlánky 0:4
2019-10-19 10:00 U12 Orel Řečkovice Orlíci Fotbalová školička 3:0
2019-10-19 09:00 U12 Sokol Telnice Fotbalová školička 2:1
2019-09-21 13:15 U12 FC Medlánky Fotbalová školička 3:0 Žlutá karta
2019-09-21 12:15 U12 Fotbalová školička Orel Řečkovice Orlata 0:3
2019-09-21 11:45 U12 Orel Židenice Fotbalová školička 0:2
2019-09-21 11:00 U12 Fotbalová školička Orel Řečkovice Orlíci 0:2
2019-09-21 09:45 U12 Sokol Telnice Fotbalová školička 1:1
2019-09-21 09:00 U12 Fotbalová školička Lokomotiva H.H. 2:1
2020-02-29 14:30 U12 liga Fotbalová školička Orel Židenice 1:4 Gól
2020-02-29 13:30 U12 liga Fotbalová školička Sokol Telnice 2:3
2020-02-29 12:30 U12 liga FC Medlánky Fotbalová školička 4:1
2020-02-29 11:30 U12 liga Lokomotiva H.H. Fotbalová školička 0:4
2020-01-19 16:00 U12 liga Futsal Hustopeče Fotbalová školička 2:1
2020-01-19 15:30 U12 liga Sokol Telnice Fotbalová školička 1:2
2020-01-19 14:00 U12 liga Orel Řečkovice Orlíci Fotbalová školička 4:2
2019-12-15 13:10 U12 liga Orel Řečkovice Orlíci Fotbalová školička 2:3
2019-12-15 12:33 U12 liga Fotbalová školička Futsal Hustopeče 5:0
2019-12-15 11:24 U12 liga Orel Řečkovice Orli Fotbalová školička 0:5
2019-12-15 10:50 U12 liga FC Medlánky Fotbalová školička 0:4 Gól, Gól, Gól
2019-11-16 10:30 U12 liga Fotbalová školička Orel Řečkovice Orlíci 1:6
2019-11-16 09:00 U12 liga Fotbalová školička Orel Řečkovice Orli 0:4
2019-11-09 11:30 U12 liga Fotbalová školička Orel Židenice 5:0 Gól, Gól